
- hámarkshraði 45 km/klst er frekar hægur, það myndi gera ökutækið hentugt fyrir akstur innanbæjar eða takmarkað svæði, sérstaklega þau sem eru hönnuð til notkunar í þéttbýli eða stuttar ferðir.
- 100 km drægni myndi samt nægja fyrir daglegar ferðir eða erindi margra, sérstaklega ef þeir hafa aðgang að hleðslustöðvum eða geta hlaðið heima.
- Það gæti verið góður kostur fyrir þá sem vilja einfalt og vistvænt farartæki í stuttar ferðir um bæinn.






















| Atriði | J2 | |||
| L*B*H (mm) | 2390*1200*1700 | |||
| Hjólhaf (mm) | 1580 | |||
| Lágmarkshæð frá jörðu (mm) | 180 | |||
| eigin þyngd (kg) | 500 | |||
| Hámark Hraði (km/klst) | 45 | |||
| Hámark Drægni (km) | 90 | |||
| Getu (manneskja) | 3 | |||
| Málálag (kg) | 180 | |||
| Stýrisstilling | Miðstýri | |||
| A/C mótor | 60V 3000W | |||
| Rafhlaða | 100Ah blýsýru rafhlaða | |||
| Hleðslutími | 5-6klst. (220V) | |||
| Hleðslutæki | Greindur hleðslutæki | |||
| Gerð | Vökvakerfi | |||
| Framan | Diskur | |||
| Aftan | Tromma | |||
| Framan | Sjálfstætt tvöfalt Wishbone | |||
| Aftan | Innbyggður afturás | |||
| Dekk | 135/70-R12.135/70-R12 | |||
| Hjól hub | Hubbur úr áli | |||
maq per Qat: eec coc fullorðinn góður lítill umhverfisvænn lítill rafbíll, Kína eec coc fullorðinn góður lítill umhverfisvænn lítill rafbíll framleiðendur, birgjar, verksmiðja





